Tarifs des expositions
Pour la région Picardie, les expositions sont mises à disposition à titre gracieux sous couvert de la prise en charge du transport aller et retour et de la déclaration de la valeur d'assurance de l'exposition par l'organisme demandeur.
Pour les régions hors Picardie :
| Nom de l'exposition | Tarif à la semaine | Tarif au mois |
| Les biotechnologies végétales | 460 euros | 1370 euros |
| Big bang, histoires et autres récits | Gratuit* | Gratuit* |
| Exposoleil, l'éclipse | Gratuit* | Gratuit* |
| Des images pour aménager la Terre | 310 euros | 920 euros |
| Le système métrique | 150 euros | 460 euros |
| alcool, plaisirs et dépendance | Gratuit* | Gratuit* |
| Les déchets | Gratuit* | Gratuit* |
| Les déplacements urbains | Gratuit* | Gratuit* |
| L'énergie nucléaire au service de l'homme ? | 100 euros | 300 euros |
| Petite histoire du tabagisme | Gratuit* | Gratuit* |
| Six milliards d'hommes | Gratuit* | Gratuit* |
| La citoyenneté à la française | Gratuit* | Gratuit* |
| Ils rêvent le monde, images sur l'an 2000 | Gratuit* | Gratuit* |
| Questions d'espace | Gratuit* | Gratuit* |
| Le Généticodomino | 150 euros | 300 euros |
| Energies et énergies renouvelables | Gratuit* | Gratuit* |
* Sous réserve de la prise en charge du transport aller-retour et de la déclaration de la valeur d'assurance de l'exposition par l'organisme demandeur.